비급여 진료수가
| 시술항목 | 내용 | 진료수가 |
|---|---|---|
| 임플란트 | 오스템(Osstem) | 110만원 |
| 지르코니아 변경 | 10만원 추가 | |
| Custom | 10만원 추가 | |
| 뼈이식 | 30-50만원 | |
| 상악동 거상술 | 50-150만원 | |
| CT촬영 | 10만원 | |
| 보철 | 메탈크라운 | 30만원 |
| PFM | 40만원 | |
| 지르코니아(구치) | 50만원 | |
| 지르코니아(전치) | 55만원 | |
| 세라믹인레이 | 30만원 | |
| 포스트 | 레진코어 | 7만원 |
| 일반포스트 | 12만원 | |
| 룩사포스트(전치부) | 12만원 | |
| 캐스팅포스트 | 15만원 | |
| 틀니 | 완전틀니 | 150만원 |
| 부분틀니 | 150만원 | |
| 임시틀니 | 20만원 | |
| 임시부분틀니 | 10~만원 | |
| 레진 | 구치부 | 7만원 |
| 구치부 2급 레진 | 20만원 | |
| 전치부 | 10만원 | |
| 전치부 벌어진 틈 | 20만원(치아면 당) | |
| 스케일링 | 비보험 | 6만원 |
| 소아 | 유치크라운 | 10만원 |
| 레진 | 5만원 | |
| 불소도포 | 3만원 | |
| 공간유지장치 | 15만원 | |
| 턱관절 스플린트 | 60만원 |
